合作案例
长输(油、气)管线大管件业绩表
序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同产品 | 合同产品 主要类型及材质 | 供货年份 |
1 | 中油管道物资装备总公司 | 轮南-吐鲁番支干线赠书工程 | 弯头、三通、大小头、管帽 | DN450-DN1000 L415、L485 | 2014 |
2 | 新疆石油工程建设有限责任公司 | 石油 气大流量计量站乌鲁木齐分站工程 | 弯头、三通、大小头、管帽、接头、凸台、法兰 | DN50-DN600 L245、L360、L415、LF2、LF6 | 2014 |
3 | 中油管道物资装备总公司 | 坦桑尼亚 气管道项目 | 弯头、三通、大小头、管帽、凸台 | DN50-DN700 X60、X52、WPB、WPL6、A105 | 2014 |
4 | 中国石油 气股份有限公司西气东输管道分公司 | 生产运行处应急储备 | 弯头、三通 | DN400-DN1200 X60、X70、X80 | 2014 |
5 | 中油管道物资装备总公司 | 坦桑尼亚 气管道项目 | 清管三通 | DN400-DN900 X70/X60 | 2013 |
6 | 天津大港油田集团建设有限责任公司 | 港清三线输气管道工程 | 弯头、三通、大小头、管帽、凸台 | DN25-DN350 | 2013 |
7 | 中国石油 气股份有限公司西气东输管道分公司 | 站场扩建工程 | 弯头、三通、管帽、大小头 | DN400-DN1000 L415、L485 | 2013 |
8 | 中国石油 气股份有限公司西气东输管道分公司 | 西二线南宁-百色支线 | 弯头、三通、管帽、大小头 | DN400-DN650 L360、L415 L450 | 2013 |
9 | 中石油北京 气管道有限公司 | 大唐煤制 气项目 | 弯头、三通、封头 | DN400-DN1000 X70/X60/L360 | 2013 |
10 | 中国石油 气股份有限公司西气东输管道分公司 | 西气东输管道工程西二线上海支干线抚州压气站 | 弯头、三通、管帽、大小头 | DN500-DN1000 WPHY-60/70 | 2013 |
11 | 山西煤层气( 气)集输有限公司 | 2013年度城网入户项目 | 无缝钢管、管件、波纹管 | DN20-300 20# | 2013 |
12 | 中国石油 气股份有限公司西南管道分公司 | 储备阀室工艺钢管及管件 | 无缝钢管、管件 | DN25-DN1000 L245、X65、X70、X80 | 2011 |
13 | 中国石油西部管道公司 | 阀室及站场应急储备管件 | 弯头、三通、异径管、凸台、绝缘接头 | DN200-DN1200 X60、X70、X80 | 2013 |
14 | 中国石油集团工程设计有限责任公司 | 唐山液化 气外输管道项目 | 弯头、三通、异径管、管帽 | DN200-DN1000 X60 X70 | 2013 |
15 | 新疆油田建设公司 | 西气东输三线西段阀室管件 | 弯头、三通、异径管 | DN800-DN1200 X70、X80 | 2012 |
16 | 中石油北京 气管道有限公司 | 陕京三线工程石家庄站 | 弯头、管帽、三通、异径管 | DN200-DN800 X60 X70 | 2012 |
17 | 四川石油管理局 | 中缅油气管道工程 | 清管三通 | DN800-DN1000 X70/60 | 2012 |
18 | 中油管道物资装备总公司 | 西气东输二线高陵压气站 | 弯头 | DN400-DN1000 WFHY-415/485 | 2012 |
19 | 中国石油 气股份有限公司西气东输管道分公司 | 西气东输 气管道工程 泰兴-芙蓉段 | 弯头、三通、管帽 | DN400-DN900 WFHY415/485 | 2011 |
20 | 中国石油 气股份有限公司西气东输管道分公司 | 2011年运行清管三通 | 清管三通 | DN600-DN1200 X70/80 | 2011 |
21 | 中国石油 气股份有限公司西气东输管道分公司 | 刘庄储气库 | 弯头、管帽、三通、大小头 | DN400-DN500 WFHY-450、16Mn | 2011 |
22 | 中国石油 气股份有限公司西气东输管道分公司 | 西气东输二线工程洛阳支线 | 清管三通 | DN500 WFHY-415 | 2011 |
23 | 中国石油 气股份有限公司西气东输管道分公司 | 冀宁南段增压工程管件 | 三通、弯头、管帽 | DN400-DN700 WFHY-415/485 | 2011 |
24 | 中油管道物资装备总公司 | 日东线 | 弯头、三通、管帽 | DN80-600L245、 L415 | 2010-2011 |
25 | 中油管道物资装备总公司 | 兰郑长成品油管道工程 | 三通、弯头、管帽 | DN25-DN700 L360 20# | 2010 |
26 | 中国石油 气股份有限公司西气东输管道分公司 | 西气东输管道工程 改造项目 | 三通、弯头、管帽 | DN500-DN900 WPHY-60 | 2010 |
27 | 中国石油 气股份有限公司西气东输管道分公司 | 江都-如东输气管道二期工程 | 三通、弯头 | DN450-DN1000 WPHY-485 L415MB | 2010 |
28 | 中油管道物资装备总公司 | 西气东输二线工程 | 三通 | DN1200 X80 | 2010 |
29 | 中石油北京 气管道有限公司 | 陕京二线增输工程 | 三通、弯头、大小头 | DN500-DN1000 WPHY-60/70 | 2009 |
30 | 中油管道物资装备总公司 | 兰郑长成品油管道工程 | 弯头、三通、大小头、管帽 | DN20-DN600 L360、L245 | 2008 |
31 | 北京华油 气有限责任公司 | 永唐秦输气管道工程 | 汇气管 | DN500-DN800 15MnNbR、16Mn | 2008 |
32 | 中国石化销售有限公司 | 湖南成品油项目 | 弯头、三通、大小头、管帽 | DN50-DN450 16MnR、L360、L415 | 2008 |
33 | 中国石油 气股份有限公司管道分公司 | 林源地区原油商业储备库工程 | 三通、弯头、大小头 | DN20-DN1000 16Mn | 2008 |
34 | 中油管道物资装备总公司 | 中国石油 气集团公司西部原油成品油管道工程建设项目 | 三通、弯头、大小头 | DN50-DN900 WPHY-60/70 | 2007 |
35 | 中国石油 气股份有限公司西气东输管道分公司 | 西气东输增输工程 | 三通、弯头、大小头 | DN400-DN1000 WPHY-60/70 | 2006 |
36 | 中国石油 气股份有限公司西气东输管道分公司 | 西气东输地下储气库金坛工程 | 三通、弯头、管帽 | DN400-DN1000 WPHY-60/70 | 2006 |
37 | 中国石油 气股份有限公司西气东输管道分公司 | 西气东输工程 | 三通、弯头、管帽 | DN400-DN1000 WPHY-60/70 | 2004-2006 |
38 | 中国石油 气股份有限公司西气东输管道分公司 | 西气东输工程冀宁联络线 | 三通、弯头、管帽 | DN400-1000 WPHY-60/70 | 2006 |
39 | 中油管道物资装备总公司 | 西部原油双兰线 | 三通、弯头、管帽 | DN200-DN800 WPHY-60/70 | 2006 |
40 | 北京华油 气有限责任公司 | 陕京二线工程 | 三通、弯头、管帽 | DN500-DN1000 WPHY-60/70 | 2005 |
41 | 中油管道物资装备总公司 | 中国-哈萨克斯坦 | 三通、弯头、管帽 | DN1000 WPHY-70 | 2005 |
长输(油、气)管线弯管业绩表
序号 | 用户名称 | 产品名称 | 规格型号 | 材质 | 供货年份 |
1 | 中国石油 气股份有限公司长庆油田分公司马惠原油工程 | 弯管 | D273、355.6 R=6D L360 | L360 | 2014年9月 |
2 | 山西 气股份有限公司 东山(复线)输气管道建设项目 | 弯管 | φ813*14.2 R=6D、508*10、219*8、559*7.1 | L485、L415、L245 | 2014年6月 |
3 | 河南中原石油 气商丘有限公司 商丘-永城 气管道工程 | 弯管 | φ610*14.2/*11/*12.5,323.9*8.0X70、X65 | X70、X65 | 2013年11月 |
4 | 中国石油化工股份有限公司 气分公司广西、山东、天津LNG、济青复线、中开项目 | 弯管 | φ1016/φ813/φ711X70、X65 | X70、X65 | 2013年 |
5 | 山西 气股份有限公司 蒲县-河津输气管道建设项目 | 弯管 | φ355.6*7.1 R=6D L360 | L360 | 2013年2月 |
6 | Kzastroyservice 中哈C线 气管道 | 弯管 | φ1219*23.8/1219*20.6R=6D X80 | X80 | 2013年3月 |
7 | 中国石油 气 建设公司塔里木项目部克拉苏气田输气管道工程(大北-克拉2段) | 弯管 | φ813*12.5/813*16R=6D X80 | X80 | 2013年4月 |
8 | 中油管道物资装备总公司 克拉 2-轮南输气管道工程 | 弯管 | φ1219*17.5/1219*25R=6D X80 | X80 | 2013年 |
9 | 锦州-郑州成品油管道工程 | 弯管 | φ660*8.5 φ610*11.1 φ559*7.9 457*6.4 273*5.6 R=6D L450 L360 L245 | L450 L360 L245 | 2012年7月 |
10 | 锦州-郑州成品油管道工程 | 弯管 | φ559*7.9R=6D L450 | L450 | 2012年8月 |
11 | 大唐煤制 气管道工程 | 弯管 | φ914*14.8 φ1016*30.2 R=6D X70 | X70 | 2012年9月 |
12 | 山西煤层气 | 弯管 | 406.4*9.5、508*7.1、711*9.5 | X60/X70 | 2012年7月 |
13 | 中缅线 | 弯管 | 813*18 323.9*7.1 | X70 | 2012年4月 |
14 | 伊霍线 | 弯管 | φ1219*22/φ1219*26.2/φ1219*33 R=6D | X80 | 2011年6月 |
15 | 中缅线 | 弯管 | φ813*17.5 R=6D | X70 | 2011年8月 |
16 | 西二线平泰支线 | 弯管 | φ1016*26.2 、φ1016*26.2 R=6D | X70 | 2011年5月 |
17 | 靖边至西安 气输气管道工程三线系统工程 | 弯管 | φ914*12.7 R=6D | X70 | 2011年4月 |
18 | 锦州-郑州成品油管道工程 | 弯管 | φ660*8.5/9.5/11.1/11.9/14.3、φ559*7.9、φ610*8.7、φ457*6.4、φ273*5.6 R=6D | L450 | 2011年11月 |
19 | 辽宁大唐 阜新煤制 气项目管道输送工程热煨弯管(沈阳-铁岭、抚顺、本溪段) | 弯管 | φ406*6.3、φ457*7.1、φ406*8、φ610*10、φ610*11 R=6D | L415 | 2011年9月 |
20 | 山东管网泰安-青岛段工程 | 弯管 | φ1016*26.4φ1016*30.2R=6D | X70 | 2010年6月 |
21 | 日照-东明管道工程 | 弯管 | φ711*11.1φ711*12.7 R=6D | X60 | 2010年6月 |
22 | 内蒙古大唐 气管路项目 | 弯管 | φ914*16.2 R=6D | X65 | 2010年7月 |
23 | 陕京三线 | 弯管 | φ1016*21/φ1016*17.5 R=6D | X70 | 2009年1月 |
24 | 榆济项目弯管框架 | 弯管 | φ711*22-φ273*6.4 | X65 | 2009年1月 |
25 | 中国石油化工股份有限公司-川东北物资储备中心 | 弯管 | 弯管φ150*6.3-φ508*22.2 R=6D X60 | X60 | 2008年3月 |
26 | 中国石油 气股份有限公司 气分公司-胶州-日照 | 弯管 | 弯管φ508×9.5 R=6D L390 | L390 | 2008年3月 |
27 | 中国石化销售有限公司-鲁皖管道二期项目经理部 | 弯管 | 弯管φ323.9*7.9-457*10.3 R=6D L415 | L415 | 2008年5月 |
28 | 中国石油 气股份有限公司 气分公司-川气东送管道项目部 | 弯管 | 弯管φ1060*26.2 R=6DX70 | X70 | 2007年12月 |
29 | 中油管道物资装备总公司-兰郑长线路 | 弯管 | 弯管φ610*12.7-φ323.9*6.4 R=6D L450MB | L450MB | 2007年11月 |
30 | 中国石油股份有限公司燕山分公司-长输管线 | 弯管 | 弯管φ323.9*7.1 R=5DL290 | L290 | 2007年3月 |
上一篇:没有了
下一篇:石化行业